Products
의약품 및 검체 등 장기간 냉장·냉동 유지 관리에 적합한 솔루션을 제공합니다.
의약품 및 검체 등 장기간 냉장·냉동 유지 관리에
적합한 솔루션을 제공합니다.
온도 유지에 민감한 환경으로부터 백신이나
의약품, 검체 등을 보호하고 운송 과정에서
온도가 이탈되는 것을 방지하고 문제를 해결
하기 위해 최적화된 솔루션을 보유, 제공하고
있습니다.
Spec.
모델 | 외경 사이즈(mm) | 내경 사이즈(mm) | 실제용량(L) | 용기무게(kg) | PCM(kg) | 용기+PCM(kg) |
Va℃-pack 5L | 320x320x320 | 170x170x170 | 5 | 3.9 | 2.7 | 6.6 |
Va℃-pack 10L | 370x370x360 | 220x220x220 | 11 | 5.6 | 4.8 | 10.5 |
Va℃-pack 20L | 420x420x430 | 280x280x280 | 22 | 8.3 | 5.7 | 14 |
Va℃-pack 40L | 480x480x490 | 340x340x340 | 40 | 10.2 | 8 | 18.4 |
Va℃-pack 60L | 540x540x550 | 400x400x400 | 64 | 12.5 | 8.4 | 20.9 |
Va℃-pack 80L | 620x520x530 | 470x390x440 | 80 | 14.8 | 10.2 | 25 |
Va℃-pack 110L | 620x60x620 | 480x480x480 | 110 | 16.6 | 13.4 | 30 |
10L
20L
30L
온도 유지에 민감한 환경으로부터 백신이나 의약품, 검체 등을 보호하고
운송 과정에서 온도가 이탈되는 것을 방지하고 문제를 해결하기 위해 최적화된 솔루션을 보유, 제공하고 있습니다.
ISTA 7D 2H
모델 | ISATA 7D 2H | |||
유지시간 | SUMMER | 유지시간 | WINTER | |
Va℃-pack 5L | 66hr | 업데이트 예정 | 96hr | 업데이트 예정 |
Va℃-pack 10L | 66hr | 업데이트 예정 | 96hr | 업데이트 예정 |
Va℃-pack 20L | 66hr | ![]() | 96hr | ![]() |
Va℃-pack 40L | 66hr | ![]() | 96hr | ![]() |
Va℃-pack 60L | 66hr | ![]() | 96hr | ![]() |
Va℃-pack 80L | 60hr | 업데이트 예정 | 60hr | 업데이트 예정 |
Va℃-pack 110L | 36hr | ![]() | 36hr | 업데이트 예정 |
* PCM 증량에 따라 최대 120시간 보냉 가능
Spec.
모델 | 외경 사이즈(mm) | 내경 사이즈(mm) | 실제용량(L) | 용기무게(kg) | PCM(kg) | 용기+PCM(kg) |
Va℃-pack 5L | 320x320x320 | 170x170x170 | 5 | 3.9 | 2.7 | 6.6 |
Va℃-pack 10L | 370x370x360 | 220x220x220 | 11 | 5.6 | 4.8 | 10.5 |
Va℃-pack 20L | 420x420x430 | 280x280x280 | 22 | 8.3 | 5.7 | 14 |
Va℃-pack 40L | 480x480x490 | 340x340x340 | 40 | 10.2 | 8 | 18.4 |
Va℃-pack 60L | 540x540x550 | 400x400x400 | 64 | 12.5 | 8.4 | 20.9 |
Va℃-pack 80L | 620x520x530 | 470x390x440 | 80 | 14.8 | 10.2 | 25 |
Va℃-pack 110L | 620x60x620 | 480x480x480 | 110 | 16.6 | 13.4 | 30 |
자체 외기 온도 테스트
모델 | ISATA 7D 2H | |||
유지시간 | SUMMER | 유지시간 | WINTER | |
소형 | -hr | 업데이트 예정 | -hr | 업데이트 예정 |
중형 | 20hr | 업데이트 예정 | 15hr | 업데이트 예정 |
대형 | 15hr | ![]() | 14hr | ![]() |
Spec.
모델 | Va℃-pack 5L | Va℃-pack 10L | Va℃-pack 20L | Va℃-pack 40L | Va℃-pack 60L | Va℃-pack 80L | Va℃-pack 110L |
외경사이즈(mm) | 320x320x320 | 370x370x360 | 420x420x430 | 480x480x490 | 540x540x550 | 620x520x530 | 620x620x620 |
내경사이즈(mm) | 170x170x170 | 220x220x220 | 280x280x280 | 340x340x340 | 400x400x400 | 470x390x440 | 480x480x480 |
실제용량(L) | 5 | 11 | 22 | 40 | 64 | 80 | 110 |
용기무게(kg) | 3.9 | 5.7 | 8.3 | 10.4 | 12.5 | 14.8 | 16.6 |
PCM(kg) | 2.7 | 4.8 | 5.7 | 8.1 | 8.4 | 10.2 | 13.4 |
용기+PCM (kg) | 6.6 | 10.5 | 14 | 18.5 | 20.9 | 25 | 30 |
10L
20L
60L
ISTA 7D 24H
모델 | 외경사이즈(mm) | 내경사이즈(mm) | 실제용량(L) | 용기무게(kg) | 용도 |
초소형 | 290x260x270 | 250x220x220 | 5 | 1.6-1.8 | 검체수거용 (일반 또는 차량용) |
소형 | 435x280x270 | 395x240x230 | 10 | 2.5-2.8 | |
중형 | 510x270x385 | 470x230x345 | 20 | 3.5-3.9 | |
대형 | 530x510x420 | 490x470x380 | 54 | 7-7.5 | 검체배송용 |
초소형
소형
중형
대형
자체 외기 온도 테스트
모델 | 외경사이즈(mm) | 내경사이즈(mm) | 용기무게(kg) | 용도 |
냉동(수거) | 210x210x210 | 160x160x180 | 0.6-0.7 | 냉동 검체수거용 |
냉동(배송) | 415x280x210 | 365x230x170 | 1.6-1.8 |
냉동(배송)
냉동(수거)
온도 유지 시험
냉동(배송) 박스 | 냉동(수거) 박스 |
![]() | ![]() |